Приложение №4 к Решению Совета депутатов муниципального образования Печенгский район "Об исполнении бюджета района за 2007 год"
Ведомственная структура расходов бюджета района за 2007 год (6)
тыс. рублей
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
| Администрация муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского района Мурманской области | 012 | 2 276,2 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 2 213,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 012 | 01 | 02 | 500,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 01 | 02 | 001 00 00 | 500,8 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 012 | 01 | 02 | 001 01 00 | 500,8 | |
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 012 | 01 | 02 | 001 01 00 | 010 | 500,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 012 | 01 | 03 | 123,4 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 01 | 03 | 001 00 00 | 123,4 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 012 | 01 | 03 | 001 01 00 | 123,4 | |
| Центральный аппарат | 012 | 01 | 03 | 001 01 00 | 005 | 123,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 012 | 01 | 04 | 1 588,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 01 | 04 | 001 00 00 | 1 588,8 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 001 01 00 | 1 588,8 | |
| Центральный аппарат | 012 | 01 | 04 | 001 01 00 | 005 | 1 588,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 15 | 0,0 | ||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 012 | 01 | 15 | 092 00 00 | 0,0 | |
| Выполнение других обязательств государства | 012 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 0,0 |
| Национальная оборона | 012 | 02 | 42,2 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 012 | 02 | 02 | 42,2 | ||
| Фонд компенсаций | 012 | 02 | 02 | 519 00 00 | 42,2 | |
| Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 012 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 42,2 |
| Образование | 012 | 07 | 5,0 | |||
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 012 | 07 | 07 | 5,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодёжью | 012 | 07 | 07 | 431 00 00 | 5,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 012 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 5,0 |
| Культура, кинематография, средства массовой информаци | 012 | 08 | 11,0 | |||
| Культура | 012 | 08 | 01 | 11,0 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 012 | 08 | 01 | 450 00 00 | 11,0 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 012 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 11,0 |
| Здравоохранение и спорт | 012 | 09 | 5,0 | |||
| Спорт и физическая культура | 012 | 09 | 02 | 5,0 | ||
| Физкульторно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 012 | 09 | 02 | 512 00 00 | 5,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорт, физической культуры, туризма | 012 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 5,0 |
| Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального района | 016 | 83 796,4 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 7 290,6 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 15 | 7 290,6 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 016 | 01 | 15 | 090 00 00 | 101,6 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 016 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 101,6 |
| Субсидии на финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году | 016 | 01 | 15 | 0903017 | 7 189,0 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 016 | 01 | 15 | 0903017 | 200 | 7 189,0 |
| Национальная экономика | 016 | 04 | 498,7 | |||
| Транспорт | 016 | 04 | 08 | 198,7 | ||
| Другие виды транспорта | 016 | 04 | 08 | 317 00 00 | 198,7 | |
| Расходы местных бюджетов на возмещение убытков автотранспорта на социально-значимых внутримуниципальных сообщениях | 016 | 04 | 08 | 317 02 00 | 198,7 | |
| Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 016 | 04 | 08 | 317 02 00 | 366 | 198,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономике | 016 | 04 | 11 | 300,0 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 016 | 04 | 11 | 340 00 00 | 300,0 | |
| Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 016 | 04 | 11 | 340 00 00 | 325 | 0,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 016 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 300,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 016 | 05 | 73 345,0 | |||
| Жилищное хозяйство | 016 | 05 | 01 | 30 352,7 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 016 | 05 | 01 | 350 00 00 | 24 072,5 | |
| Субсидии | 016 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 0,0 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 016 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 0,0 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 016 | 05 | 01 | 350 00 00 | 688 | 17 154,6 |
| Субсидии на капитальный ремонт жилого фонда | 016 | 05 | 01 | 350 30 15 | 3 857,0 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 016 | 05 | 01 | 350 30 15 | 410 | 0,0 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 016 | 05 | 01 | 350 30 15 | 688 | 3 857,0 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 016 | 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | 3 060,9 |
| Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гараниях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оствшихся без попечения родителей" в части обеспечения жильём | 016 | 05 | 01 | 350 10 00 | 0,0 | |
| Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оствшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 016 | 05 | 01 | 350 10 03 | 0,0 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 016 | 05 | 01 | 350 10 03 | 410 | 0,0 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 016 | 05 | 01 | 520 00 00 | 1 983,9 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта | 016 | 05 | 01 | 520 20 00 | 1 983,9 | |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 016 | 05 | 01 | 520 20 00 | 688 | 1 983,9 |
| Целевые программы муниципальных образований | 016 | 05 | 01 | 795 00 00 | 4 296,3 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 016 | 05 | 01 | 795 00 00 | 410 | 4 296,3 |
| Коммунальное хозяйство | 016 | 05 | 02 | 42 992,4 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 016 | 05 | 02 | 351 00 00 | 28 128,7 | |
| Субсидии | 016 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 1 110,8 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 016 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 3 693,7 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 016 | 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | 8 359,3 |
| Субсидии на финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году | 016 | 05 | 02 | 351 30 17 | 14 964,9 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 016 | 05 | 02 | 351 30 17 | 411 | 14 964,9 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 016 | 05 | 02 | 351 30 17 | 803 | 0,0 |
| Благоустройство | 016 | 05 | 02 | 600 00 00 | 2 099,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 016 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 0,0 |
| Уличное освещение | 016 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 153,6 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 016 | 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 1 920,1 |
| Озеленение | 016 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 25,3 |
| Целевые программы муниципальных образований | 016 | 05 | 02 | 795 00 00 | 12 764,6 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 016 | 05 | 02 | 795 00 00 | 411 | 12 764,6 |
| Культура, кинематография, средства массовой информаци | 016 | 08 | 2 662,0 | |||
| Телевидение и радиовещание | 016 | 08 | 03 | 912,0 | ||
| Телерадиокомпании | 016 | 08 | 03 | 453 00 00 | 912,0 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и массовой информации | 016 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 912,0 |
| Периодическая печать | 016 | 08 | 04 | 1 750,0 | ||
| Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти | 016 | 08 | 04 | 457 00 00 | 1 750,0 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и массовой информации | 016 | 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 1 750,0 |
| Всего расходов | 000 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 932 357,0 |







