Приложение №4 к Решению Совета депутатов муниципального образования Печенгский район "Об исполнении бюджета района за 2007 год"
Ведомственная структура расходов бюджета района за 2007 год (5)
тыс. рублей
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
| Администрация муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района | 008 | 109 651,9 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 14 080,8 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 008 | 01 | 02 | 824,6 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 01 | 02 | 001 00 00 | 824,6 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 008 | 01 | 02 | 001 01 00 | 824,6 | |
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 008 | 01 | 02 | 001 01 00 | 010 | 824,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 008 | 01 | 03 | 758,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 01 | 03 | 001 00 00 | 758,8 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 008 | 01 | 03 | 001 01 00 | 758,8 | |
| Центральный аппарат | 008 | 01 | 03 | 001 01 00 | 005 | 758,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 01 | 04 | 11 617,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 01 | 04 | 001 00 00 | 11 617,9 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 008 | 01 | 04 | 001 01 00 | 11 563,9 | |
| Центральный аппарат | 008 | 01 | 04 | 001 01 00 | 005 | 10 881,5 |
| Глава исполнительной власти местного самоуправления | 008 | 01 | 04 | 001 01 00 | 042 | 682,4 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 008 | 01 | 04 | 001 30 11 | 54,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 01 | 04 | 001 30 11 | 327 | 54,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 008 | 01 | 07 | 29,3 | ||
| Проведение выборов и референдумов | 008 | 01 | 07 | 020 00 00 | 29,3 | |
| Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 008 | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 29,3 |
| Другие общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 15 | 850,3 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 008 | 01 | 15 | 090 00 00 | 820,0 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 008 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 820,0 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 008 | 01 | 15 | 092 00 00 | 30,3 | |
| Выполнение других обязательств государства | 008 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 30,3 |
| Национальная оборона | 008 | 02 | 617,8 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 02 | 02 | 617,8 | ||
| Фонд компенсаций | 008 | 02 | 02 | 519 00 00 | 617,8 | |
| Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 008 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 617,8 |
| Национальная экономика | 008 | 04 | 1 460,0 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономике | 008 | 04 | 11 | 1 460,0 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 008 | 04 | 11 | 340 00 00 | 1 460,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 008 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 1 460,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 61 281,2 | |||
| Жилищное хозяйство | 008 | 05 | 01 | 22 649,0 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 008 | 05 | 01 | 350 00 00 | 19 921,2 | |
| Поддержка жилищного хозяйства за счёт средств местного бюджета | 008 | 05 | 01 | 350 00 00 | 19 921,2 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 008 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 0,0 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 008 | 05 | 01 | 350 00 00 | 688 | 18 775,1 |
| Субсидии на капитальный ремонт жилого фонда | 008 | 05 | 01 | 350 30 15 | 1 000,0 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 008 | 05 | 01 | 350 30 15 | 410 | 0,0 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 008 | 05 | 01 | 350 30 15 | 688 | 1 000,0 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 008 | 05 | 01 | 350 00 00 | 801 | 146,1 |
| Целевые программы муниципальных образований | 008 | 05 | 01 | 795 00 00 | 2 727,7 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 008 | 05 | 01 | 795 00 00 | 410 | 2 727,7 |
| Коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 02 | 38 032,3 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 351 00 00 | 15 062,5 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 13 447,5 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 008 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 0,0 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 008 | 05 | 02 | 351 00 00 | 803 | 830,0 |
| Субсидии на финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году | 008 | 05 | 02 | 351 30 17 | 785,0 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 351 30 17 | 411 | 785,0 |
| Благоустройство | 008 | 05 | 02 | 600 00 00 | 16 529,5 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 008 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 2 784,1 |
| Уличное освещение | 008 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 4 998,2 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 008 | 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 5 861,6 |
| Озеленение | 008 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 2 885,7 |
| Целевые программы муниципальных образований | 008 | 05 | 02 | 795 00 00 | 6 440,3 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 795 00 00 | 411 | 6 440,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 008 | 05 | 04 | 599,9 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 008 | 05 | 04 | 795 00 00 | 599,9 | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 008 | 05 | 04 | 795 00 00 | 213 | 599,9 |
| Образование | 008 | 07 | 0,0 | |||
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 008 | 07 | 07 | 0,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодёжью | 008 | 07 | 07 | 431 00 00 | 0,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 008 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 0,0 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 008 | 08 | 11 346,8 | |||
| Культура | 008 | 08 | 01 | 11 346,8 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 008 | 08 | 01 | 440 00 00 | 10 611,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 10 511,9 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 008 | 08 | 01 | 440 30 11 | 100,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 08 | 01 | 440 30 11 | 327 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 008 | 08 | 01 | 450 00 00 | 734,9 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 008 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 345,6 |
| Субсидии на финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году | 008 | 08 | 01 | 450 30 17 | 389,4 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и массовой информации | 008 | 08 | 01 | 450 30 17 | 453 | 389,4 |
| Здравоохранение и спорт | 008 | 09 | 13 027,7 | |||
| Спорт и физическая культура | 008 | 09 | 02 | 13 027,7 | ||
| Центры спортивной подговки, сборные команды | 008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 13 005,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 11 819,7 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 008 | 09 | 02 | 482 30 11 | 1 186,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 09 | 02 | 482 30 11 | 327 | 1 186,0 |
| Физкульторно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 008 | 09 | 02 | 512 00 00 | 22,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорт, физической культуры, туризма | 008 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 22,0 |
| Социальная политика | 008 | 10 | 7 837,5 | |||
| Социальное обеспечение населения | 008 | 10 | 03 | 7 738,0 | ||
| Фонд компенсаций | 008 | 10 | 03 | 519 00 00 | 7 738,0 | |
| Выплата гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с установленными Правительством Мурманской области стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг путём перечисления средств на получателей субсидий | 008 | 10 | 03 | 519 16 00 | 7 738,0 | |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 008 | 10 | 03 | 519 16 00 | 572 | 7 738,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 008 | 10 | 06 | 99,5 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 008 | 10 | 06 | 795 00 00 | 99,5 | |
| Реализация постановления администрации Печенгского района "Об установлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг квалифицированным работникам бюджетных учреждений г.Заполярный" | 008 | 10 | 06 | 795 02 00 | 24,3 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 008 | 10 | 06 | 795 02 00 | 482 | 24,3 |
| Реализация постановления администрации Печенгского района "О предоставлении льгот Почётным гражданам Печенгского района и г.Заполярный" | 008 | 10 | 06 | 795 03 00 | 75,2 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 008 | 10 | 06 | 795 03 00 | 482 | 75,2 |
| Администрация муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области | 011 | 20 712,9 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 8 118,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 011 | 01 | 02 | 810,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 02 | 001 00 00 | 810,8 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 011 | 01 | 02 | 001 01 00 | 810,8 | |
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 011 | 01 | 02 | 001 01 00 | 010 | 810,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 2 004,3 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 2 004,3 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 001 01 00 | 2 004,3 | |
| Центральный аппарат | 011 | 01 | 03 | 001 01 00 | 005 | 2 004,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 5 293,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 04 | 001 00 00 | 5 293,5 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 001 01 00 | 5 293,5 | |
| Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 001 01 00 | 005 | 4 671,4 |
| Глава исполнительной власти местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 001 01 00 | 042 | 622,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 15 | 10,0 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 011 | 01 | 15 | 090 00 00 | 10,0 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 011 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 10,0 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 | 01 | 15 | 092 00 00 | 0,0 | |
| Выполнение других обязательств государства | 011 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 0,0 |
| Национальная оборона | 011 | 02 | 135,9 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 011 | 02 | 02 | 135,9 | ||
| Фонд компенсаций | 011 | 02 | 02 | 519 00 00 | 135,9 | |
| Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 011 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 135,9 |
| Национальная экономика | 011 | 04 | 2 200,0 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономике | 011 | 04 | 11 | 2 200,0 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 011 | 04 | 11 | 340 00 00 | 2 200,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 2 200,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 011 | 05 | 8 065,5 | |||
| Коммунальное хозяйство | 011 | 05 | 02 | 7 794,7 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 011 | 05 | 02 | 351 00 00 | 1 399,7 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 011 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 1 399,7 |
| Благоустройство | 011 | 05 | 02 | 600 00 00 | 6 395,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 011 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 1 330,4 |
| Уличное освещение | 011 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 650,7 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 011 | 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 2 154,4 |
| Озеленение | 011 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 77,6 |
| Организация и содержание мест захоронения | 011 | 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 2 182,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 011 | 05 | 04 | 270,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 05 | 04 | 001 00 00 | 270,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 270,9 |
| Образование | 011 | 07 | 10,0 | |||
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 011 | 07 | 07 | 10,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодёжью | 011 | 07 | 07 | 431 00 00 | 10,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 011 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 10,0 |
| Культура, кинематография, средства массовой информаци | 011 | 08 | 2 173,0 | |||
| Культура | 011 | 08 | 01 | 2 173,0 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 08 | 01 | 450 00 00 | 2 173,0 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 2 173,0 |
| Здравоохранение и спорт | 011 | 09 | 10,0 | |||
| Спорт и физическая культура | 011 | 09 | 02 | 10,0 | ||
| Физкульторно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 011 | 09 | 02 | 512 00 00 | 10,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорт, физической культуры, туризма | 011 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 10,0 |







