Приложение №4 к Решению Совета депутатов муниципального образования Печенгский район "Об исполнении бюджета района за 2007 год"
Ведомственная структура расходов бюджета района за 2007 год (2)
тыс. рублей
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
| Финансовое управление администрации Печенгского муниципального образования | 002 | -44,5 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | -44,5 | |||
| Резервные фонды | 002 | 01 | 13 | 0,0 | ||
| Резервные фонды | 002 | 01 | 13 | 070 00 00 | 0,0 | |
| Резервный фонд администрации муниципального образования Печенгский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 002 | 01 | 13 | 070 02 00 | 0,0 | |
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 070 02 00 | 184 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | -44,5 | ||
| Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 002 | 01 | 15 | 092 00 00 | 811 | -44,5 |
| Отдел образования Печенгского муниципального района района | 003 | 146 840,5 | ||||
| Образование | 003 | 07 | 135 179,3 | |||
| Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 29 030,9 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 29 030,9 | |
| Детские дошкольные учреждения за счёт средств местного бюджета | 003 | 07 | 01 | 420 01 00 | 26 474,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 01 00 | 327 | 26 474,7 |
| Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 003 | 07 | 01 | 420 09 00 | 73,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 09 00 | 327 | 73,3 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 420 30 11 | 606,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 30 11 | 327 | 606,0 |
| Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы | 003 | 07 | 01 | 420 30 12 | 1 877,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 30 12 | 327 | 1 877,0 |
| Общее образование | 003 | 07 | 02 | 79 104,0 | ||
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 69 690,3 | |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счёт средств местного бюджета | 003 | 07 | 02 | 421 01 00 | 14 367,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 14 367,2 |
| Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области" | 003 | 07 | 02 | 421 02 00 | 51 523,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 51 523,2 |
| Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" | 003 | 07 | 02 | 421 15 00 | 2 150,0 | |
| Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 15 02 | 2 150,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 15 02 | 327 | 2 150,0 |
| Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | 003 | 07 | 02 | 421 09 00 | 484,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 09 00 | 327 | 484,9 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 007 | 07 | 02 | 421 30 11 | 1 165,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 | 07 | 02 | 421 30 11 | 327 | 1 165,0 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 7 008,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 7 008,2 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 423 30 11 | 155,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 30 11 | 327 | 155,4 |
| Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы | 003 | 07 | 02 | 423 30 12 | 1 055,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 30 12 | 327 | 1 055,7 |
| Фонд компенсаций | 003 | 07 | 02 | 519 00 00 | 1 194,4 | |
| Субвенции из федерального фонда компенсаций | 003 | 07 | 02 | 519 30 00 | 1 132,7 | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных муниципальных общеобразовательных школах | 003 | 07 | 02 | 519 30 00 | 623 | 1 132,7 |
| Субвенции из областного фонда компенсаций | 003 | 07 | 02 | 519 31 00 | 61,7 | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных муниципальных общеобразовательных школах | 003 | 07 | 02 | 519 31 00 | 623 | 61,7 |
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 2 279,4 | ||
| Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 2 279,4 | |
| Оздоровление детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 1 519,9 |
| Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | 003 | 07 | 07 | 432 30 13 | 759,5 | |
| Оздоровление детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 30 13 | 452 | 759,5 |
| Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 24 764,9 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственноо обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 13 375,1 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 13 100,3 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 452 30 11 | 79,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 30 11 | 327 | 79,0 |
| Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы | 003 | 07 | 09 | 452 30 12 | 195,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 30 12 | 327 | 195,8 |
| Региональные целевые программы | 003 | 07 | 09 | 522 00 00 | 11 389,8 | |
| Региональная целевая программа "Развитие образования Мурманской области на 2006-20100 годы" | 003 | 07 | 09 | 522 15 00 | 13,2 | |
| Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 15 00 | 285 | 13,2 |
| Региональная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения" | 003 | 07 | 09 | 522 16 00 | 11 376,6 | |
| Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 522 16 00 | 285 | 11 376,6 |
| Социальная политика | 003 | 10 | 11 661,3 | |||
| Социальное обеспечение населения | 003 | 10 | 03 | 7 029,5 | ||
| Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 003 | 10 | 03 | 505 11 00 | 84,2 | |
| Оказание социальной помощи | 003 | 10 | 03 | 505 11 00 | 483 | 84,2 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 003 | 10 | 03 | 514 00 00 | 5 987,9 | |
| Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа" в части возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | 003 | 10 | 03 | 514 01 00 | 5 987,9 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 003 | 10 | 03 | 514 01 00 | 482 | 5 987,9 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 003 | 10 | 03 | 520 00 00 | 957,5 | |
| Субвенция бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования | 003 | 10 | 03 | 520 17 00 | 957,5 | |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 003 | 10 | 03 | 520 17 00 | 421 | 957,5 |
| Субвенции бюджетам на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную прграмму дошкольного образования (банковские, почтовые услуги)" | 003 | 10 | 03 | 520 18 00 | 0,0 | |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 003 | 10 | 03 | 520 18 00 | 421 | 0,0 |
| Борьба с беспризорностью, опёка, попечительство | 003 | 10 | 04 | 4 631,8 | ||
| Фонд компенсаций | 003 | 10 | 04 | 519 00 00 | 4 631,8 | |
| Субвенция для осуществления выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей | 003 | 10 | 04 | 519 01 00 | 89,6 | |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 003 | 10 | 04 | 519 01 00 | 424 | 89,6 |
| Субвенция местным бюджетам на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также на оплату труда приёмному родителю | 003 | 10 | 04 | 519 10 02 | 4 542,2 | |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 003 | 10 | 04 | 519 10 02 | 423 | 4 542,2 |







