Приложение №4 к Решению Совета депутатов муниципального образования Печенгский район "Об исполнении бюджета района за 2007 год"
Ведомственная структура расходов бюджета района за 2007 год (3)
тыс. рублей
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
| МУЗ "Печенгская центральная районная больница" | 004 | 187 577,7 | ||||
| Здравоохранение и спорт | 004 | 09 | 182 946,6 | |||
| Здравоохранение | 004 | 09 | 01 | 182 946,6 | ||
| Больницы, клиники,госпитали,медико-санитарные части | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 179 034,5 | |
| Больницы, клиники,госпитали,медико-санитарные части (местный бюджет) | 004 | 09 | 01 | 470 01 00 | 71 309,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 01 00 | 327 | 71 309,2 |
| Денежные выплаты врачам, фельдшарам и медицинским сестрам отдалённых малокомплектных амбулаторий (врачебных участков) | 004 | 09 | 01 | 470 03 00 | 164,2 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 03 00 | 327 | 164,2 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 004 | 09 | 01 | 470 30 11 | 1 637,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 30 11 | 327 | 1 637,0 |
| Субсидии на финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году | 004 | 09 | 01 | 470 30 12 | 1 859,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 30 12 | 327 | 1 859,0 |
| Субсидии на финансирование расходов, предусмотренных Методикой распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году | 004 | 09 | 01 | 470 30 17 | 100 101,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 30 17 | 327 | 100 101,3 |
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа и включённых в систему обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области | 004 | 09 | 01 | 470 30 18 | 3 963,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 30 18 | 327 | 3 963,8 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 1 512,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 1 276,9 |
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа и включённых в систему обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области | 004 | 09 | 01 | 471 30 18 | 235,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 471 30 18 | 327 | 235,8 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 09 | 01 | 520 00 00 | 2 399,4 | |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам "Скорой медицинской помощи" | 004 | 09 | 01 | 520 00 00 | 624 | 2 399,4 |
| Социальная политика | 004 | 10 | 4 631,1 | |||
| Социальное обеспечение населения | 004 | 10 | 03 | 4 207,0 | ||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 004 | 10 | 03 | 514 00 00 | 4 207,0 | |
| Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа" в части возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | 004 | 10 | 03 | 514 01 00 | 4 207,0 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 004 | 10 | 03 | 514 01 00 | 482 | 4 207,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 004 | 10 | 06 | 424,1 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 004 | 10 | 06 | 795 00 00 | 424,1 | |
| Реализация постановления администрации Печенгского района "Об установлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг квалифицированным работникам бюджетных учреждений Г.Заполярный" | 004 | 10 | 06 | 795 02 00 | 424,1 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 004 | 10 | 06 | 795 02 00 | 482 | 424,1 |
| Администрация муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района | 005 | 46 126,0 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 10 571,2 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 005 | 01 | 02 | 808,1 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 02 | 001 00 00 | 808,1 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 005 | 01 | 02 | 001 01 00 | 808,1 | |
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 005 | 01 | 02 | 001 01 00 | 010 | 808,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 005 | 01 | 03 | 1 533,9 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 03 | 001 00 00 | 1 533,9 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 005 | 01 | 03 | 001 01 00 | 1 533,9 | |
| Центральный аппарат | 005 | 01 | 03 | 001 01 00 | 005 | 1 533,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 005 | 01 | 04 | 7 493,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 04 | 001 00 00 | 7 493,0 | |
| Содержание органов местного самоуправления | 005 | 01 | 04 | 001 01 00 | 6 841,9 | |
| Центральный аппарат | 005 | 01 | 04 | 001 01 00 | 005 | 6 841,9 |
| Глава исполнительной власти местного самоуправления | 005 | 01 | 04 | 001 01 00 | 042 | 651,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 005 | 01 | 07 | 29,1 | ||
| Проведение выборов и референдумов | 005 | 01 | 07 | 020 00 00 | 29,1 | |
| Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 005 | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 29,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 15 | 707,2 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 702,9 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 702,9 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 005 | 01 | 15 | 092 00 00 | 4,2 | |
| Выполнение других обязательств государства | 005 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 4,2 |
| Национальная экономика | 005 | 04 | 1 296,7 | |||
| Транспорт | 005 | 04 | 08 | 496,7 | ||
| Другие виды транспорта | 005 | 04 | 08 | 317 00 00 | 496,7 | |
| Расходы местных бюджетов на возмещение убытков автотранспорта на социально-значимых внутримуниципальных сообщениях | 005 | 04 | 08 | 317 02 00 | 496,7 | |
| Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 005 | 04 | 08 | 317 02 00 | 366 | 496,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономике | 005 | 04 | 11 | 800,0 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 005 | 04 | 11 | 340 00 00 | 800,0 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 005 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 800,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 005 | 05 | 13 204,5 | |||
| Коммунальное хозяйство | 005 | 05 | 02 | 12 709,5 | ||
| Благоустройство | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 12 709,5 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 442,5 |
| Уличное освещение | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 6 286,2 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 574,8 |
| Озеленение | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 1 260,4 |
| Организация и содержание мест захоронения | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 194,7 |
| Субсидии на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог в границах муниципальных образований | 005 | 05 | 02 | 600 30 16 | 3 950,9 | |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 005 | 05 | 02 | 600 30 16 | 807 | 3 950,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 005 | 05 | 04 | 495,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 005 | 05 | 04 | 795 00 00 | 495,0 | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 005 | 05 | 04 | 795 00 00 | 213 | 495,0 |
| Образование | 005 | 07 | 12,6 | |||
| Молодёжная политика и оздоровление детей | 005 | 07 | 07 | 12,6 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодёжью | 005 | 07 | 07 | 431 00 00 | 12,6 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 005 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 12,6 |
| Культура, кинематография, средства массовой информаци | 005 | 08 | 7 170,2 | |||
| Культура | 005 | 08 | 01 | 7 170,2 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 005 | 08 | 01 | 440 00 00 | 6 620,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 5 785,8 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 005 | 08 | 01 | 440 30 11 | 610,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 08 | 01 | 440 30 11 | 327 | 610,0 |
| Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы | 005 | 08 | 01 | 440 30 12 | 224,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 08 | 01 | 440 30 12 | 327 | 224,5 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 005 | 08 | 01 | 450 00 00 | 550,0 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 005 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 550,0 |
| Здравоохранение и спорт | 005 | 09 | 13 870,7 | |||
| Спорт и физическая культура | 005 | 09 | 02 | 13 870,7 | ||
| Центры спортивной подговки, сборные команды | 005 | 09 | 02 | 482 00 00 | 13 870,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 12 207,7 |
| Субсидии на оплату договоров по оказанию коммунальных услуг, заключённых бюджетными учреждениями | 005 | 09 | 02 | 482 30 11 | 1 438,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 09 | 02 | 482 30 11 | 327 | 1 438,6 |
| Субсидии на повышение оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы | 005 | 09 | 02 | 482 30 12 | 224,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 09 | 02 | 482 30 12 | 327 | 224,5 |
| Физкульторно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 005 | 09 | 02 | 512 00 00 | 0,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорт, физической культуры, туризма | 005 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 0,0 |







